高爾夫第五次下場成績
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
BLUE | 270 | 177 | 435 | 456 | 476 | 430 | 380 | 178 | 512 | 3314 |
WHITE | 264 | 171 | 420 | 426 | 471 | 415 | 370 | 168 | 497 | 3202 |
RED | 254 | 165 | 363 | 395 | 402 | 395 | 353 | 163 | 442 | 2932 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
前九 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 58 |
BLUE | 428 | 220 | 430 | 217 | 180 | 503 | 486 | 470 | 550 | 3484 |
WHITE | 416 | 190 | 422 | 212 | 160 | 483 | 456 | 462 | 535 | 3336 |
RED | 401 | 168 | 380 | 198 | 130 | 442 | 416 | 400 | 520 | 3055 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
後九 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 53 |
總桿數:111 | 調整後桿數:100 | Handicap is:18 |
沒有留言:
張貼留言